NC(D)A1, NFPA, Air Cylinder, Double Acting Pneumatic Cylinders SMC
Series NCA1 medium duty tie rod cylinders are NFPA interchangeable, have a crimped piston rod assembly, are pre-lubricated and available in 11 mounting styles. Bore sizes range from 1.5 to 4 inches. The NCA1 expanded line of medium duty cylinders has bore sizes ranging from 5 to 8 inches, while the heavy duty range is 1.5 to 14 inches. The single rod model is available in 22 mounting styles.
- Standard and non-rotating double acting and double rod
- Oversized Rod
- Large Bore
- Bore sizes: 1½, 2, 2½, 3¼, 4", 5", 6", 8"
- Strokes from 1/2" to 80"
- NFPA Standard Mounts: basic, foot, flange, clevis, trunnion, etc
- NFPA Standard Rod Ends: small male, short female, flanged, etc
- Variety of switches and a variety of lead wire lengths
- Optional air cushions and rod boots
Email: contact@pneumaticspro.ca
Ph. No. +1-647-608-1949
| NCDA1B325-0200 | NCDA1B250-0300 | NCA1-L400 |
| NCDA1B325-0200 | NCDA1B250-1800 | NCA1-L400 |
| NCDA1B150-0800 | NCDA1B250-1800 | NCDA1B250-0400 |
| NCDA1B150-0800 | NCDA1B250-2200 | NCDA1B250-0400 |
| NCDA1B400-1000 | NCDA1B250-2200 | NCDA1B250-0500 |
| NCDA1B400-1000 | NCDA1B325-0700 | NCDA1B250-0500 |
| NCDA1B600-1200 | NCDA1B325-0700 | NCDA1B250-0600 |
| NCDA1B600-1200 | NCDA1B325-1200 | NCDA1B250-0600 |
| NCDA1B400-0700 | NCDA1B325-1200 | NCDA1B250-0800 |
| NCDA1B400-0700 | NCDA1B325-2800 | NCDA1B250-0800 |
| NCDA1B400-1000 KIT | NCDA1B325-2800 | NCDA1B325-0500 |
| NCDA1B400-1000 KIT | NCA1B200-1300 | NCDA1B325-0500 |
| NCDA1B325-0300 | NCA1B200-1300 | NCDA1B400-0200 |
| NCDA1B325-0300 | NCA1B200-0288-DUO01190 | NCDA1B400-0200 |
| NCDA1B400-0100 | NCA1B200-0288-DUO01190 | NCDA1B400-0600 |
| NCDA1B400-0100 | NCA1-D250 | NCDA1B400-0600 |
| NCDA1R200-1100-X2US | NCA1-D250 | NCDA1B400-1400 |
| NCDA1R200-1100-X2US | NCDA1B325-0200 | NCDA1B400-1400 |
| NCDA1B250-1000 | NCDA1B325-0200 | NCDA1D150-0700 |
| NCDA1B250-1000 | NCDA1B150-0800 | NCDA1D150-0700 |
| NCDA1B325-0800 | NCDA1B150-0800 | NCDA1D250-0500 |
| NCDA1B325-0800 | NCA1B200-0200 | NCDA1D250-0500 |
| NCDA1B400-0800 | NCA1B200-0200 | NCDA1KB150-0600 |
| NCDA1B400-0800 | NCDA1B400-1000 | NCDA1KB150-0600 |
| NCDA1D500-0700 | NCDA1B400-1000 | NCA1D150-0300N |
| NCDA1D500-0700 | NCDA1B600-1200 | NCA1D150-0300N |
| NCDA1WB400-0300 | NCDA1B600-1200 | NCA1B250-0250 |
| NCDA1WB400-0300 | NCA1B200-0400 | NCA1B250-0250 |
| NCDA1B325-0600 | NCA1B200-0400 | NCDA1F600-1000-A93L |
| NCDA1B325-0600 | NCA1-C250 | NCDA1F600-1000-A93L |
| NCDA1B325-0100 | NCA1-C250 | NC1A325-PS |
| NCDA1B325-0100 | NCA1-C325 | NC1A325-PS |
| NCDA1B325-0500+0500-XC6C10 | NCA1-C325 | NCA1200-PS |
| NCDA1B325-0500+0500-XC6C10 | NCA1-AC800 | NCA1200-PS |
| NCDA1B400-0400 | NCA1-AC800 | NCA1-600-PS |
| NCDA1B400-0400 | NCA1-C200 | NCA1-600-PS |
| NCDA1WB325-0150-CCL00769 | NCA1-C200 | NCA1B200-1000 |
| NCDA1WB325-0150-CCL00769 | NCDA1B400-0700 | NCA1B400-0800 |
| NCDA1WB325-0150-CCL00769 | NCDA1B400-0700 | NCA1B400-0800 |
| NCDA1B250-0800-XB5 | NCA1B400-0200N | NCA1B400-1550 |
| NCDA1B250-0800-XB5 | NCA1B400-0200N | NCA1B400-1550 |
| NCDA1B325-0100-A93L | NCDA1B325-0300 | NCA1-D150 |
| NCDA1B325-0100-A93L | NCDA1B325-0300 | NCA1-D150 |
| NCDA1B250-0400 | NCDA1B400-0100 | NCA1-S400 |
| NCDA1B250-0400 | NCDA1B400-0100 | NCA1-S400 |
| NCDA1B250-0500 | NCDA1R200-1100-X2US | NCDA1B150-1200 |
| NCDA1B250-0500 | NCDA1R200-1100-X2US | NCDA1B150-1200 |
| NCDA1B250-0600 | NCDA1B250-1000 | NCDA1B250-0100 |
| NCDA1B250-0600 | NCDA1B250-1000 | NCDA1B250-0100 |
| NCDA1B250-0800 | NCDA1B325-0800 | NCDA1B250-0200 |
| NCDA1B250-0800 | NCDA1B325-0800 | NCDA1B250-0200 |
| NCDA1B325-0500 | NCA1-CB325 | NCA1-325-PS-XB5G |
| NCDA1B325-0500 | NCDA1B400-0800 | NCA1-325-PS-XB5G |
| NCDA1B400-0200 | NCDA1B400-0800 | NCA1B250-0100 |
| NCDA1B400-0200 | NCDA1D500-0700 | NCA1B250-0100 |
| NCDA1B400-0600 | NCDA1D500-0700 | NCA1D150-0100 |
| NCDA1B400-0600 | NCDA1WB400-0300 | NCA1D150-0100 |
| NCDA1B400-1400 | NCDA1WB400-0300 | NCDA1F500-0400 |
| NCDA1B400-1400 | NCA1-D200 | NCDA1F500-0400 |
| NCDA1D150-0700 | NCA1-D200 | NCA1F400-0200-XB5 |
| NCDA1D150-0700 | NCA1KB150-XC10-DUN02964 | NCA1F400-0200-XB5 |
| NCDA1D250-0500 | NCA1KB150-XC10-DUN02964 | NCA1325-26A-0300 |
| NCDA1KB150-0600 | NCA1-C325-X2US | NCA1325-26A-0300 |
| NCDA1KB150-0600 | NCA1-C325-X2US | NCA1B200-2400 |
| NCDA1F600-1000-A93L | NCDA1B325-0600 | NCA1B200-2400 |
| NCDA1F600-1000-A93L | NCDA1B325-0600 | NCA1B250-0400N |
| NCDA1B150-1200 | NCA1B200-1400 | NCA1B250-0400N |
| NCDA1B150-1200 | NCA1B200-1400 | NCA1B250-0400NA-XC8 |
| NCDA1B250-0100 | NCA1-C200-X2US | NCA1B250-0400NA-XC8 |
| NCDA1B250-0100 | NCA1-500-PS | NCA1D600-1600 |
| NCDA1B250-0200 | NCA1-500-PS | NCA1D600-1600 |
| NCDA1B250-0200 | NCA1-X150 | NCA1F400-0800 |
| NCM150-34-49783 | NCA1-X150 | NCA1F400-0800 |
| NCM150-34-49783 | NCDA1B325-0100 | NCA1R400-0600 |
| MAGNET, NCDA1/NCDM*150 | NCDA1B325-0100 | NCA1R400-0600 |
| NCDA1F500-0400 | NCDA1B325-0500+0500-XC6C10 | NCA1X150-1000 |
| NCDA1F500-0400 | NCDA1B325-0500+0500-XC6C10 | NCA1X150-1000 |
| NCDA1F600-1000 | NCDA1B400-0400 | NCDA1F600-1000 |
| NCDA1F600-1000 | NCDA1B400-0400 | NCDA1F600-1000 |
| NCDA1X325-1500 | NCA1B250-0400 | NCDA1X325-1500 |
| NCDA1X325-1500 | NCA1B250-0400 | NCDA1X325-1500 |
| NCDA1D200-2100 | NCA1B400-0100 | NCA1B200-3000-X142US |
| NCDA1B400-1200-97111CDN | NCA1B400-0100 | NCA1B200-3000-X142US |
| NCDA1B400-1200-97111CDN | NCA1X200-0200 | NCDA1D200-2100 |
| NCDA1B150-1400 | NCA1X200-0200 | NCDA1D200-2100 |
| NCDA1B150-1400 | NCDA1B250-0800-XB5 | SMCNCA1L4000800KIT |
| NCDA1B200-0300 | NCDA1B250-0800-XB5 | SMCNCA1L4000800KIT |
| NCDA1B200-0300 | NCA1-C250-X2US | NC1A150-PS |
| NCDA1B250-0300 | NCA1-C400 | NC1A150-PS |
| NCA1-150 | NCA1-C400 | NC1A200-PS |
| NCA1-150 | NC1A200-PS |
NCA1S400-2400: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 24" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S400-2400: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 24" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 4" Stro...
View full detailsNCA1S400-2000: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 20" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S400-2000: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 20" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 4" Stro...
View full detailsNCA1S400-1800: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 18" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S400-1800: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 18" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 4" Stro...
View full detailsNCA1S400-1600: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 16" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S400-1600: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 16" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 4" Stro...
View full detailsNCA1S400-1400: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 14" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S400-1400: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 14" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 4" Stro...
View full detailsNCA1S400-1200: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 12" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S400-1200: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 12" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 4" Stro...
View full detailsNCA1S400-1000: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 10" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S400-1000: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 10" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 4" Stro...
View full detailsNCA1S400-0800: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 8" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S400-0800: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 8" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 4" Strok...
View full detailsNCA1S400-0600: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 6" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S400-0600: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 6" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 4" Strok...
View full detailsNCA1S400-0500: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 5" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S400-0500: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 5" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 4" Strok...
View full detailsNCA1S400-0400: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 4" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S400-0400: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 4" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 4" Strok...
View full detailsNCA1S400-0300: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 3" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S400-0300: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 3" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 4" Strok...
View full detailsNCA1S400-0200: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 2" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S400-0200: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 2" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 4" Strok...
View full detailsNCA1S400-0100: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 1" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S400-0100: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 4" BORE X 1" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 4" Strok...
View full detailsNCA1S325-2400: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 24" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S325-2400: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 24" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 3-1...
View full detailsNCA1S325-2000: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 20" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S325-2000: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 20" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 3-1...
View full detailsNCA1S325-1800: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 18" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S325-1800: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 18" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 3-1...
View full detailsNCA1S325-1600: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 16" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S325-1600: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 16" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 3-1...
View full detailsNCA1S325-1400: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 14" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S325-1400: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 14" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 3-1...
View full detailsNCA1S325-1200: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 12" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S325-1200: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 12" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 3-1...
View full detailsNCA1S325-1000: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 10" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S325-1000: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 10" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 3-1...
View full detailsNCA1S325-0800: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 8" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S325-0800: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 8" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 3-1/...
View full detailsNCA1S325-0600: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 6" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S325-0600: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 6" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 3-1/...
View full detailsNCA1S325-0500: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 5" STROKE
PNEUMATICS-PRONCA1S325-0500: SMC TIE-ROD NFPA PNEUMATIC CYLINDER 3-1/4" BORE X 5" STROKE TECHNICAL SPECIFICATIONS: Type: NFPA Pneumatic Cylinder Bore Size: 3-1/...
View full details
